
№ | Этаже | Комнаты | Жилая площадь | Общий | Всего | Меблировка | Цена | АКС 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емилия Романа - Равда | ||||||||
А17 | 4 | 3 | 70,24 | 10,78 | 81,02 | проданный | проданный | |
А24 | 5 | 2 | 41,35 | 6,67 | 48,02 | мебель | бронь | бронь |
B02 | 1 | 2 | 50,04 | 6,13 | 56,17 | проданный | проданный | |
B32 | 5 | 4 | 137,13 | 10,69 | 147,82 | мебель | проданный | проданный |
B33 | 5 | 3 | 91,89 | 8,3 | 100,19 | мебель | проданный | проданный |
Южная Звезда - Несебр | ||||||||
21 | 2 | Студиа | 29,49 | 5,09 | 34,58 | мебель | 27900 | |
22 | 2 | 2-х ком. | 43,27 | 7,70 | 50,97 | мебель | 41900 | |
33 | 3 | 2-х ком. | 40,88 | 7,49 | 48,37 | мебель | бронь | бронь |
51 | 5 | 3-х ком. | 73,84 | 12,25 | 86,09 | мебель | 69900 | |
Шоколад - Равда | ||||||||
А31 | 3 | 2-х ком. | 49,72 | 4,75 | 54,47 | мебель | проданный | |
А41 | 4 | 2-х ком. | 49,72 | 4,75 | 54,47 | акция | проданный | проданный |
А51 | 5/6 | 3-х ком. | 88,89 | 8,5 | 97,39 | 75000 | 69900 | |
Б41 | 4 | 2-х ком. | 48,01 | 5,65 | 53,66 | проданный | проданный | |
Оазис Равда | ||||||||
Б1-03 | 2 | 3-х ком. | 104,1 | 12,97 | 117,07 | мебель | 75000 | 71900 |
проданный |
проданный |
Powered by MAXPROGRESS.BG
Мы рады сообщить вам, что процесс строительства продолжается. В настоящее время мы готовим:...
Строительство здания продвигается быстрыми темпами. Строится 5-й этаж и возводятся стены 2-го...